ちゅピCOMモバイル / 動作確認済端末(Dプラン)
※2024年8月25日現在の情報です。
- Apple
- Acer
- AIR-U
- ALCATEL
- ANYYOUON
- ASUS
- AuBee
- BLU
- CAT
- Covia
- Dell
- Essential
- geanee
- GREEN HOUSE
- HTC
- HUAWEI
- I-O DATA
- Lenovo
- LGエレクトロニクス
- MAYA SYSTEM
- Microsoft
- motorola Mobility
- NECカシオモバイルコミュニケーションズ
- NEC
- NECプラットフォームズ
- NETGEAR
- Nextbit Systems
- Nothing
- Nubia
- OAXIS
- OLA
- ONKYO
- OPPO
- 株式会社ピクセラ
- Polaroid
- Samsung
- SIRIN LABS
- SHARP
- SONY
- TJC
- UPQ
- Wiko
- Xiaomi
- X-RIDE
- ZTE
- エイビット
- サードウェーブ
- フューチャーモデル
- un.mode
- マウスコンピューター
- ワイモバイル
- シンセイコーポレーション
- ソニーモバイルコミュニケーションズ
- パナソニック
- パナソニック モバイルコミュニケーションズ
- パナソニック システムネットワークス
- ブラックベリー・リミテッド
- 日本通信
- FCNT
- 富士通
Apple
データ通信
- ○:データ通信可能
- ×:データ通信不可
- -:データ通信機能なし
音声通話
- ◎:音声通話可能
- ○:音声通話機能はあるが未検証
- ×:音声通話機能はあるが通話不可
- -:音声通話機能のない端末
5G通信
- ○:5G通信可能
- ×:5G通信不可
- -:5G通信機能なし
iPhone 15 Pro Max SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A3105 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 15 Pro SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A3101 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 15 Plus SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A3093 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 15 SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A3089 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 Pro Max SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2893 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 Pro SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2889 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 Plus SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2885 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2881 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2641 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2641 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 mini SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2626 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 mini docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2626 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2636 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2636 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2631 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2631 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 12 Pro Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2410 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2410 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 mini SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2398 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 mini docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2398 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 Pro SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2406 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 Pro docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2406 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2402 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2402 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone SE(第3世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2782 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone SE(第2世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2296 |
iPhone SE(第2世代) docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2296 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 11 Pro Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2218 |
iPhone 11 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2218 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 11 Pro SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2215 |
iPhone 11 Pro docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2215 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 11 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2221 |
iPhone 11 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2221 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone XR SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2106 |
iPhone XR docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2106 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone XS Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2102 |
iPhone XS Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2102 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone XS SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2098 |
iPhone XS docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2098 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone X SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 16(20A362) 動作確認モデル番号:A1902 |
iPhone X docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1902 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 8 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 16(20A362) 動作確認モデル番号:A1906 |
iPhone 8 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1906 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 8 Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 16.6(20G75) 動作確認モデル番号:A1898 |
iPhone 8 Plus docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1898 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 7 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15.6.1(19G82) 動作確認モデル番号:A1779 |
iPhone 7 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1779 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 7 Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1785 |
iPhone 7 Plus docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1785 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone SE SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1723 |
iPhone SE docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1723 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 6s SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15.6.1(19G82) 動作確認モデル番号:A1688 |
iPhone 6s docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1688 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 6s Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1687 |
iPhone 6s Plus docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1687 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 6 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.7(16G192) 動作確認モデル番号:A1586 |
iPhone 6 docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1586 |
iPhone 6 Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.7(16G192) 動作確認モデル番号:A1524 |
iPhone 6 Plus docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1524 |
iPhone 5s SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.1(16G102) 動作確認モデル番号:A1453 ※データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。 ※VoLTEは利用できません。 |
iPhone 5s docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1453 ※データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。 ※VoLTEは利用できません。 |
iPhone 5c SIMフリー版/docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 10.3.3(14G60) 動作確認モデル番号:A1456 |
iPhone 5 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 10.3.3(14G60) 動作確認モデル番号:A1429 ※「設定」-「モバイルデータ通信」-「通信のオプション」-「音声通話とデータ」が「3G」の場合は「4G」を選択してください。 |
iPhone 4s SIMフリー版
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 9.3.5(13G36) ※テザリングを利用する場合は、構成プロファイルのインストール後に、「設定」-「モバイルデータ通信」-「モバイルデータ通信ネットワーク」を開き、「インターネット共有」のAPNに「iijmio.jp」を入力してください。 |
iPhone 4 SIMフリー版
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 7.1.2(11D257) アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です |
iPhone 3GS SIMフリー版
SIMサイズ | 標準SIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | ◎ |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 6.1.6(10B500) iPhone3GSのテザリング機能は、Wi-Fiに対応していません。iOS 6でご利用の場合、「圏外」の表示になりますが、通信は可能です |
iPad(第10世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2757 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPad(第9世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2604 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 |
iPad(第8世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2429 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 |
iPad(第7世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2198 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 |
iPad(第6世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A1954 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad(第6世代) docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1954 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad(第5世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 16.1(20B82) 動作確認モデル番号:A1823 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad(第5世代) docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1823 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad(第4世代) SIMフリー版
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 10.3.3(14G60) 動作確認モデル番号:A1460 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad(第3世代) SIMフリー版
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 9.3.5(13G36) 動作確認モデル番号:A1430 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad 2 SIMフリー版
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 9.3.5(13G36) ※SMSの送受信はできません。 アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です。 |
iPad SIMフリー版
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | ※SMSの送受信はできません。 |
iPad Air(第5世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2589 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPad Air(第4世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2072 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 |
iPad Air(第3世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2123 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 |
iPad Air 2 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1567 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad Air 2 docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1567 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad Air SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.1(16G102) 動作確認モデル番号:A1475 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad Air docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 11.4.1(15G77) 動作確認モデル番号:A1475 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad mini(第6世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17.6(21G80) 動作確認モデル番号:A2568 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPad mini(第5世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 17(21A329) 動作確認モデル番号:A2124 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 |
iPad mini 4 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iPadOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1550 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad mini 4 docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1550 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad mini 3 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.1(16G102) 動作確認モデル番号:A1600 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad mini 2 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.1(16G102) 動作確認モデル番号:A1490 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad mini 2 docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 11.4.1(15G77) 動作確認モデル番号:A1490 ※SMSの送受信はできません。 |
iPad mini SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
アンテナピクト | ○ |
音声通話 | - |
テザリング | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 9.3.5(13G36) 動作確認モデル番号:A1455 ※SMSの送受信はできません。 |
10.5インチiPad Pro SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
